Zobraziť
Dátum a čas obchodovania Druh identifikačného kódu nástroja Identifikačný kód nástroja Cena Miesto vykonania Označenie ceny Mena ceny Označenie množstva v mernej jednotke (MJ) Množstvo v MJ Množstvo Pomyselná hodnota Mena pomyselnej hodnoty Druh Dátum a čas zverejnenia Miesto zverejnenia Identifikačný kód transakcie Transakcia na zúčtovanie
15.07.2020 14:00:00 ISIN AT0000A1XLL4 124.73 XOFF MONE CZK 14 1746.22 CZK 374751
15.07.2020 14:00:00 ISIN AT0000A1XLL4 124.73 XOFF MONE CZK 38 4739.74 CZK 374753
15.07.2020 14:00:00 ISIN AT0000A1XLL4 124.73 XOFF MONE CZK 46 5737.58 CZK 374755
15.07.2020 14:00:00 ISIN AT0000A1XLL4 124.73 XOFF MONE CZK 53 6610.69 CZK 374757
15.07.2020 13:55:00 ISIN AT0000A1XLL4 124.73 XOFF MONE CZK 48 5987.04 CZK 374743
15.07.2020 13:55:00 ISIN AT0000A1XLL4 124.73 XOFF MONE CZK 327 40786.71 CZK 374745
13.07.2020 13:03:00 ISIN CZ0000001086 96.5 XOFF PERC 300 2895000 CZK 374446
10.07.2020 09:45:00 ISIN LU0625186423 1312.66 XOFF MONE EUR 11 14439.26 EUR 374406
26.06.2020 09:06:00 ISIN SK4000015673 76.05 XOFF PERC 2 152100 EUR 373897
26.06.2020 09:06:00 ISIN SK4000015673 76.05 XOFF PERC 1 76050 EUR 373899
26.06.2020 09:06:00 ISIN SK4000015673 76.05 XOFF PERC 1 76050 EUR 373901
22.06.2020 10:13:00 ISIN GR0138013793 135.4 XOFF PERC 195400 264571.6 EUR 373697
15.06.2020 15:00:00 ISIN AT0000A1W9R2 135.8 XOFF MONE USD 234 31777.2 USD 373514
15.06.2020 15:00:00 ISIN AT0000A1W9R2 135.8 XOFF MONE USD 97 13172.6 USD 373516
15.06.2020 15:00:00 ISIN AT0000A1W9R2 135.8 XOFF MONE USD 81 10999.8 USD 373517
15.06.2020 15:00:00 ISIN AT0000A1W9R2 135.8 XOFF MONE USD 228 30962.4 USD 373518
15.06.2020 15:00:00 ISIN AT0000A1W9R2 135.8 XOFF MONE USD 36 4888.8 USD 373519
11.06.2020 14:00:00 ISIN IE00B66F4759 105.33 XOFF MONE EUR 24600 2591118 EUR 373378
11.06.2020 14:00:00 ISIN IE00B9M6SJ31 105.33 XOFF MONE EUR 24600 2591118 EUR 373380
11.06.2020 14:00:00 ISIN IE00B66F4759 96.755 XOFF MONE EUR 24500 2370497.5 EUR 373381
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326
OTC obchody - Archív
skryť